Chief Engineer
SL | Name | Designation | Email | Phone | Joining Date |
01 | Karma Dorji | Principal Engineer | |||
02 | Sangay Dorji | Principal Engineer | |||
03 | Domtuk Dorji | Dy. Executive Engineer | |||
04 | Yeshi Tshering | Engineer | |||
05 | Yeshey Tshomo | Dy. Executive Engineer |
SL | Name | Designation | Email | Phone | Joining Date |
01 | Cheten Tshering | Asst. Engineer | |||
02 | Kinzang Chophel | Asst. Engineer | |||
03 | Tshering Phuntsho | Asst. Engineer II | |||
04 | Sanman Tamang | Asst. Engineer II | |||
05 | Sonam Thinley | Asst. Engineer III | |||
06 | Sanjai Kumar Bomzan | Asst. Engineer III | |||
07 | Hari Maya Dahal | Asst. Engineer IV | |||
08 | Tenzin | Assistant Engineer III | |||
09 | Yangki | Asst. Engineer I | |||
10 | Choden Wangmo | Jr. Engineer | |||
11 | Tashi Yangzom | Jr. Engineer | |||
12 | Bhim Kumar Gurung | Jr. Engineer | |||
13 | Devi Prasad Sharma | Jr. Engineer | |||
14 | Phurpa Tshering | Jr. Engineer | |||
15 | Rinchen Lhamo | Jr. Engineer | |||
16 | Rajesh Rai | Jr. Engineer | |||
17 | Lhamo Euden | Jr. Engineer |
SL | Name | Designation | Email | Phone | Joining Date |
01 | Goma Chettri | Sr. Technician I (Masonary) | |||
02 | Kezang Choden | Technician I (Automobile) |
SL | Name | Designation | Email | Phone | Joining Date |
01 | Kinzang Dorji | Survey Assocaite-II | |||
02 | Chemi Lham | Survey Assocaite-II |
SL | Name | Designation | Email | Phone | Joining Date |
01 | Cheki Wangmo | Sr. Laboratory Asst. V |
SL | Name | Designation | Email | Phone | Joining Date |
01 | Karma | Road Inspector II | |||
02 | Tshering Dorji | Road Inspector I |
SL | Name | Designation | Email | Phone | Joining Date |
01 | Karma Yuden | Sr. Admin. Asst. III |
SL | Name | Designation | Email | Phone | Joining Date |
01 | Namgay Pem | Procurement Asst-II |
SL | Name | Designation | Email | Phone | Remarks |
01 | Phub Bidha | Sr. Dispatcher |
Ministry of Infrastructure and Transport,
Drentoen Lam, Thimphu, Bhutan.
Tel: +975-2-327998/322182/327451
Post Box: 791